Produkty - FP205
Szczegółowe dane systemu odciągu i filtracji FP205
| Opis | Jedn. | Wartość |
![]() * model o podobnym wyglądzie |
| Przepływ | m³/h | max. 640 | |
| Efektywny przepływ | m³/h | 30-500 | |
| Maks. ciśnienie statyczne | Pa | 20000 | |
| Napięcie | V | 230 | |
| Częstotliwość | Hz | 50-60 | |
| Moc silnika | kW | 2,2 | |
| Klasa ochronności | - | 1 | |
| Silnik i napęd | - | bezszczotkowy | |
| Poziom hałasu | db(A) | ok. 68 | |
| Poziom hałasu z modułem tłumiącym | db(A) | brak | |
| Złącze szeregowe | - | Sub-D/25-pin | |
| Waga | Kg | ca. 225 | |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | mm | 1800x660x660 | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) | |||
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 12 | liczba | brak | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 32 | liczba | brak |
grupa:
Seria FP Cechy:
Akcesoria |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 50 | liczba | brak | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 63 | liczba | brak | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 80 | liczba | brak | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 100 | liczba | brak | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 125 | liczba | brak | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 160 | liczba | brak | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 180 | liczba | brak | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 200 | liczba | brak | |
| Gniazdo wejściowe (średnica nominalna) 250 | liczba | brak | |
| Konfiguracja filtrów | |||
| Filtr Al(G3) | brak | ||
| Filtr wstępny (F5) | brak | ||
| Filtr workowy (F5) | brak | ||
| Filtr Z-Line (F6/F7) | brak | ||
| Filtr czastek (H13) | brak | ||
| Filtr MP-Tec | brak | ||
| Filtr patronowy | brak | ||
| Węgiel aktywny/granulat BAC | opcja | ||
