Zastosowania
Tabela wyboru systemów
Seria-LN
więcej...
| Produkty | Przepływ | Efektywny przepływ |
| LN220 TZA | 270 | 30-200 |
| LN230 Z | 320 | 30-280 |
| LN230 ZA | 320 | 30-250 |
| LN230 TZA | 320 | 30-250 |
| LN260 Z | 320 | 30-280 |
| LN260 ZA | 320 | 30-250 |
| LN260 TZA | 320 | 30-250 |
| LN265 Z | 640 | 30-500 |
| LN265 ZA | 640 | 30-480 |
| LN265 TZA | 640 | 3-480 |
| LN500 ZA | 1400 | 50-800 |
| LN500 TZA | 1400 | 50-800 |
| LN612 | 2000 | 1-1500 |
| LN610 | 2000 | 100-1500 |
| LN610 TS | 2000 | 100-1500 |
| LN610 TSA | 2000 | 100-1500 |
| LN612 TS | 2000 | 1-1500 |
| LN612 TSA | 2000 | 100-1500 |
| LN220 ZA | 2700 | 30-200 |
| LN620 | 4000 | 200-2200 |
| LN620 TS | 4000 | 200-2200 |
| LN620 TSA | 4000 | 200-2200 |
Seria-GL
więcej...
| Produkty | Przepływ | Efektywny przepływ |
| GL230 Z | 390 | 160-330 |
| GL230 ZA | 390 | 160-300 |
| GL230 TZA | 390 | 160-300 |
| GL265 | 645 | 170-440 |
| GL265 Z | 645 | 170-480 |
| GL265 ZA | 645 | 170-440 |
| GL265 TZA | 645 | 170-440 |
Seria-FP
więcej...
| Produkty | Przepływ | Efektywny przepływ |
| FP130 | 280 | 30-250 |
| FP150 | 280 | 30-250 |
| FP205 | 640 | 30-500 |
| FP200 | 2000 | 100-1500 |